Подвесной лодочный мотор Yamaha F25DES
Доступность: На складе
В наличииРассрочка без процента
Забирайте технику за 50% от её стоимости
Сервисный центр
Официальный и сертифицированный сервис
Описание Подвесной лодочный мотор Yamaha F25DES
В 2009 году Ямаха начинает производство нового четырёхтактного подвесного мотора F25D. Эта модель основана на уже известной модели подвесного мотора F25A, хорошо зарекомендовавшего себя среди российских потребителей.
| Описание двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый рядный |
| Рабочий объём, см | 498 |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Мощность (л.с.) | 25 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 65,0 х 75,0 |
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 5000-6000 об/мин |
| Система питания | Карбюратор |
| Топливный бак, л | 25 |
| Макс. расход топлива (л/ч) | н.д. |
| Система смазки | С мокрым картером |
| Пропорция топливно-масляной смеси | |
| Свеча зажигания | |
| Мощность генератора переменного тока | 12 Вт - 13 А |
| Стартер | Электростартер |
| Рулевое управление | Дистанционное управление |
| Механизм переключения передач | F-N-R |
| Передаточное число | 2.08 (27/13) |
| Система выпуска отработавших газов | Через ступицу гребного винта |
| Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое |
| Транцевая высота двигателя | S: 381 мм |
| Сухой вес с гребным винтом | 78 кг |
Информация о ценах и комплектации является ориентировочной, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию о ценах можно получить у менеджеров Актив Драйв.
