Подвесной лодочный мотор Yamaha F9.9JMHL
Доступность: На складе
В наличииРассрочка без процента
Забирайте технику за 50% от её стоимости
Сервисный центр
Официальный и сертифицированный сервис
Описание Подвесной лодочный мотор Yamaha F9.9JMHL
Компактный лодочный мотор F9.9J отлично подойдет для установки на небольшую лодку, предназначенную для рыбалки или прогулок. При небольшой мощности он тяговит и удобен в эксплуатации. Такие варианты могут использоваться вместе с лодкой ПВХ. При весе 41 кг бюджетный двигатель удобен в переноске (имеет ручку), и может быть установлен на лодку или небольшой катер даже без посторонней помощи.
Двигатель
| Тип | 4-тактный |
|---|---|
| Рабочий объем | 212 куб см |
| Число цилиндров/конфигурация | 2/рядный, SOHC |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 56,0 x 43,0 мм |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 7,3 кВт / 5 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин |
| Система смазки | мокрый картер |
| Топливная система | Карбюратор |
| Система зажигания | конденсаторная система зажигания CDI |
| Система запуска | Ручная (MH), Электростартер (E) |
| Передаточное отношение | 2.08 (27/13) |
Габариты
| Рекомендуемая высота транца судна | S: 431 мм L: 558мм |
|---|---|
| Масса с винтом | F9.9JMHS: 40.0 кг, F9.9JMHL: 41.0 кг, F9.9JES:42.0 кг F9.9JEL:43.0 кг |
| Емкость топливного бака | Отдельный, 12 л |
| Объем масляного бака | 0,8 л |
Дополнительные функции
| Система управления | Румпельная рукоятка (MH), Дистанционное управление (E) |
|---|---|
| Способ изменения дифферента и наклона | Ручная |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 6А с регулятором напряжения ** |
| Ограничитель угла наклона двигателя (только для моделей с дистанционным управлением) | - |
| Иммобилайзер | - |
| Винт | включен |
| Противоположное вращение винтов | - |
| Система плавания на мелководье | Стандартный |
| Цифровые сетевые приборы II (цветной ЖК-дисплей) | - |
| Цифровые сетевые приборы (круглой/квадратной формы) | - |
| Регулируемые обороты для троллинга | - |
| Система зарядки двух аккумуляторов | - |
| Система амортизации переключения (SDS) | - |
| Примечание | ** Опция для модели MH model, включено для модели E model |
Информация о ценах и комплектации является ориентировочной, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию о ценах можно получить у менеджеров Актив Драйв.
